Lugar de origem: | CHINA |
Certificação: | ISO,CE |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação dos casos de madeira |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200-500 grupos/mês |
Nome: | Máquina ultravioleta da marcação do laser | Tipo do laser: | Laser UV |
---|---|---|---|
Precisão de trabalho: | 0.02mm | Aplicação: | marcação do laser |
Diâmetro do feixe: | menos 8mm | Comprimento de onda: | 355nm |
Peso (quilogramas): | 280 QUILOGRAMAS | Razões de compra chaves: | Nível alto da segurança |
Poder do laser: | 3W/5 W/10W | Velocidade da marcação: | 0-7000mm/s |
Material aplicável: | Special para o plástico, vidro | Área da marcação: | 110mm*110mm |
Realçar: | UV laser marking engraving machine,10W UV Laser Marking Machine,7000mm/s UV Laser Marking Machine |
máquina de gravura de marcação UV do laser de 355nm 3W 5W 10W
Os lasers UV da baixa potência DPSS (3W/5W) são caracterizados com estrutura compacta com a instalação e eliminação de erros extremamente convenientes. Adotaram a tecnologia incorporado do diodo láser para evitar o efeito da fibra que agita no laser da saída. Além disso, a qualidade do feixe é excelente bastante assegurar a estabilidade e a confiança para a produção em massa, que pode encontrar a fabricação especial e procura do processamento na condição de trabalho industrial áspera.
Não | Parâmetro | Unidade |
1 | Modelo | SL-UV 3W/5W10W |
2 | Comprimento de onda do laser | 355nm |
3 | Poder médio | > 3W@40kHz |
4 | Taxa de repetição de pulso | 20kHz-200kHz |
5 | Modo espacial | TEM00 (M2 1,2) |
6 | Largura de pulso | 15ns@ 40kHz |
7 | Materiais de funcionamento | Nd: YVO4 |
8 | Feixe-apontando a estabilidade | 25μrad |
9 | Redondeza do feixe | 90% |
10 | Diâmetro do feixe | menos 8mm |
11 | Divergência do feixe | menos 2mrad |
12 | Pulso a pulsar estabilidade | menos 3%rms |
13 | Temperatura ambiental | 18-35 grau |
14 | Refrigerar | Refrigerar de água |
15 | Consumo de potência | 500W |
16 | Classificação | Class4 |
Máquina UV da marcação do laser amplamente utilizada na marcação da indústria 3C, assim como micro fazer à máquina industrial, incluindo a marcação para uma diversidade dos materiais, o plástico, o vidro, o risco do diodo emissor de luz, a criação de protótipos rápida do laser, a remoção do metal e o revestimento do metaloide, bolacha de silicone que processa e assim por diante.
máquina portátil da marcação do laser da fibra da fonte de laser do verde 3W
Desktop 10000mm/s 532nm máquina da marcação do laser de um verde de 3 watts
Máquina automática verde da marcação do laser do laser 10W da elevada precisão
Máquina da marcação do laser do diodo refrigerar de água 50W 75W 100W
Máquina da marcação do laser da bomba do diodo da elevada precisão 180W
Máquina material da marcação do laser Metal/não do diodo do metal
máquina de gravura de aço da marcação do metal de 20W 30W 50W 100W
Máquina da marcação do laser do metal da fibra para de aço inoxidável
Máquina de gravura portátil do laser de Raycus mini para o metal